Description
| Технические характеристики газонокосилки | |||
|---|---|---|---|
| Модель | FM-100 | FM-120 | FM-150 |
| Тип | роторная задненавесная | роторная задненавесная | роторная задненавесная |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 15 – 25 | 15 – 30 | 24 – 50 |
| Ширина захвата, м | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| Привод от ВОМ минитрактора, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Высота кошения, мм | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Количество ножей, шт. | 1 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 1100х1050х480 | 1330х860х480 | 1930х1180х480 |
| Масса, кг | 170 | 195 | 215 |





