Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | DF-244kpl |
| Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Скорость (км/час) | 1.37 – 26 |
| Сцепление | однодисковое |
| Тормоза | барабанные |
| Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 |
| Клиренс (мм) | 292 |
| Вал отбора мощности, об/мин | 540, 730 |
| Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 |
| Обороты (об/мин) | 2350 |
| Расход топлива (гр/кВт*час) | <258 |
| Пуск дизеля | электростартерный |
| Мин. радиус поворота (м) | 2,8 |
| Возможность установки кабины | + |
| Возможность установки КУН | + |
| Наличие ГУР | + |
| Наличие ходоуменьшителя | – |
| Крылья передних колёс | + |
| Фильтр гидравлики | встроенный |
| Капот | металл |
| Габариты (мм) | 3000 × 1450 × 2300 |
| Масса эксплуатационная (кг) | 1530 |









